Guía a sus soluciones adaptadas
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Guiding-Bio |
Cantidad de orden mínima: | 100g |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 30kg/barrel |
Capacidad de la fuente: | 500kg por el lote |
NO CAS.: | 87-63-8 | Sinónimos: | 2-chloro-6-methyl-aniline; 6-Chloro-2-toluidine; 6-Chloro-o-toluidine; o-toluidina, 6-chloro; 1 amin |
---|---|---|---|
Aspecto: | Descolorido a amarillo claro al líquido rojo marrón | Fórmula molecular: | C7H8ClN |
Peso molecular: | 141,598 | Densidad: | 1,152 g/ml en el °C 25 (encendido.) |
Punto de ebullición: | °C 215 (encendido.) | Punto de fusion: | 10-12 °C (encendido.) |
punto de inflamabilidad: | °F 210 | Índice de refracción: | n20/D 1,576 (encendido.) |
Condiciones de almacenamiento: | Guarde lejos de calor y de la llama. Tienda en un área fresca, seca, bien-ventilada lejos de sustanc | ||
Alta luz: | 87-63-8,2-chloro-6-methylaniline CAS 87-63-8 |
CAS No.: | 87-63-8 |
Aspecto: | Descolorido a amarillo claro al líquido rojo marrón |
Peso molecular: | 141,598 |
Punto de ebullición: | °C 215 (encendido.) |
Punto de inflamación: | °F 210 |
Sinónimos: | 2-chloro-6-methyl-aniline; 6-Chloro-2-toluidine; 6-Chloro-o-toluidine; O-toluidina, 6-chloro; 1 amino-2-methyl-6-chlorobenzene; |
Fórmula molecular: | C7H8ClN |
Densidad: | 1,152 g/ml en el °C 25 (encendido.) |
Punto de fusión: | 10-12 °C (encendido.) |
Índice de refracción: | N20/D 1,576 (encendido.) |
Especificación
Estándar | Estándar interno |
Identificación | El espectro de H-NMR debe estar de acuerdo con el estándar |
Pureza | el ≥98.0% |
Continuidad de la fuente
Capacidad de producción | 1kg~30MT |
Garantía de calidad | cGMP compliance/ISO 9001 |
Ayuda de tecnología | Experimentado en el desarrollo de proceso, experto en la optimización de proceso y la escala-para arriba adentro varía reacciones |
Ayuda del registro |
Paquete de la tecnología disponible Auditoría in situ aceptable |
Ayuda de regla | Declaración de la No-infracción de la patente |
Uso | Unidad de creación para los materiales farmacéuticos, agroquímicos, avanzados etc. |
Paquete y entrega
Paquete: | Para 10kg o menos: | Barril de PTFE |
Para 10-50kg: | Sólido: Dos capas de bolso del PE con el barril de papel del barril/fibra afuera | |
Líquido: Barril plástico o barril compuesto del acero-plástico debajo del nitrógeno o protección del helio, si es necesario |
||
Entrega: |
Según el requisito específico Por el mensajero, por el aire o por el mar en MANDO, el CIF, base de DAP es todo realizable |
|
Regulación: | El paquete apropiado y la pauta de envío serán solicitados y seguidos estrictamente cualquier producto peligroso |
Persona de Contacto: Liya Liu
Teléfono: +86-519- 86686860